API 名称:商品查询接口
API 描述:查询售卖商品接口,支持全量查询、精确查询、榜单主题查询。需用POST方式调用。只接受JSON格式。
API 地址:https://media.meituan.com/cps_open/common/api/v1/query_coupon POST
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 公共签名请求头 | - | 必填 | 公共请求签名参数 |
| S-Ca-App | String | 必填 | 分配的AppKey |
| S-Ca-Signature | String | 必填 | 签名字符串 |
| S-Ca-Timestamp | String | 必填 | API 调用者传递时间戳,值为当前时间的毫秒数,也就是从1970年1月1日起至今的时间转换为毫秒,时间戳有效时间为2分钟 |
| Content-MD5 | String | 必填 | Body MD5,有请求体接口必传 |
| S-Ca-Signature-Headers | String | 必填 | 将需要签名的header,使用英文逗号分割放到 Request 的 Header 中,其中必须包括S-Ca-Timestamp,建议将S-Ca-App也添加进去,例如【S-Ca-Timestamp,S-Ca-App】 |
| 接口请求body | - | 必填 | 接口请求body内容,JSON结构 |
| platform | Integer | 非必填 | 商品所属业务一级分类类型:1 到家及其他业务类型,2 到店业务类型(包含到店美食、休闲生活、酒店、门票);不填则默认1 |
| bizLine | Integer | 非必填 | 商品所属业务二级分类类型;当字段platform为1,选择到家及其他业务类型时:5 医药 ,不填则默认为null,返回外卖商品券;当字段platform为2,选择到店业务类型时:1 到餐,2 到综 3:酒店 4:门票 不填则默认1 |
| multipleSupplyList | Array | 非必填 | 多业务线供给查询参数,数组元素结构示例{"platform":1,"bizLineParamList":[{"bizLine":1,"categoryId":101}]},其中platform与bizLine取值和现有取值逻辑一致(外卖品的bizLine取值为1),categoryId取值和现有取值逻辑一致,无需传入页码,通过searchId交互获取下一页(参考搜索) |
| longitude | Long | 非必填 | 定位经纬度的经度,请传递经度*100万倍的整形数字,如经度116.404*100万倍为116404000; 针对到店、到家医药商品业务类型,若未输入经纬度,则默认北京;针对到家外卖商品券业务类型,若未输入经纬度,则默认全国 |
| latitude | Long | 非必填 | 定位经纬度的纬度,请传递纬度*100万倍的整形数字,如纬度39.928*100万倍为39928000; 针对到店、到家医药商品业务类型,若未输入经纬度,则默认北京;针对到家外卖商品券业务类型,若未输入经纬度,则默认全国 |
| priceCap | Integer | 非必填 | 筛选商品售卖价格上限【单位元】 |
| priceFloor | Integer | 非必填 | 筛选商品价格下限【单位元】 |
| commissionCap | Integer | 非必填 | 筛选商品佣金值上限【单位元】,若商品按照佣金值进行范围筛选,则排序只能按照佣金降序,本字段只支持到店业务类型、到家医药业务类型 |
| commissionFloor | List | 非必填 | 筛选商品佣金值下限【单位元】,若商品按照佣金值进行范围筛选,则排序只能按照佣金降序,本字段只支持到店业务类型、到家医药业务类型 |
| vpSkuViewIds | List | 非必填 | 商品ID集合,非必填,若填写该字段则不支持其他筛选条件,集合里ID用英文“,”隔开。一次最多支持查询20个售卖券ID。注意:该字段已迭代升级为 productViewSignList(推荐使用);vpSkuViewIds 字段会逐步下线,请尽快迁移至新字段 productViewSignList |
| productViewSignList | List | 非必填 | 商品ID集合,非必填,若填写该字段则不支持其他筛选条件,集合里ID用英文“,”隔开。一次最多支持查询20个售卖券ID 注:productViewSign支持两种格式:① A段格式:X3V5X6CMJ6NWHQVEZXB4D2Z3OQ;② A_B段格式:X3V5X6CMJ6NWHQVEZXB4D2Z3OQ_abcde,两种格式均可用于查询商品信息。若需批量查询多个商品,请使用 productViewSignList 字段 |
| listTopiId | Integer | 非必填 | 选品池榜单主题ID,到家及其他业务类型支持查询:1 精选,2 今日必推,3 同城热销(其中到家医药业务类型,本项为必填,且只支持传枚举3);到店业务类型支持查询:2 今日必推,3 同城热销(全部商品),5 实时热销,(其中到店酒店、门票业务类型,本项为必填,且只支持传枚举3) |
| searchText | String | 非必填 | 搜索关键字,限制1-100个字符,不支持入参指定Platform、bizLine搜索,搜索范围为全品类。如需使用该字段查询商品信息,则productViewSignList、listTopiId字段必须为空!!!如不为空,则按下述字段优先级执行查询:productViewSignList>listTopiId>searchText。 |
| searchId | String | 非必填 | 仅搜索场景分页使用,首次调用不用填。查询相同搜索关键词、相同排序规则的下一页数据,需携带填写上次查询时出参中的'searchId'。如变更搜索关键字或排序规则,则也无需填写。 |
| pageSize | Integer | 非必填 | 分页大小,不填返回默认分页20;注:当listTopiId选择榜单后,pageSize不生效。因为榜单总共20个商品,不支持分页 |
| pageNo | Integer | 非必填 | 页数,不填返回默认页数1 |
| cityId | String | 非必填 | 城市编码,榜单场景、多业务供给场景、搜索场景生效。城市ID下载:https://s3plus.meituan.net/media-public/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%AD%97%E5%85%B82025.xlsx |
| businessAreaId | String | 非必填 | 商圈编码,榜单场景、多业务供给场景、搜索场景生效。商圈下载:https://s3plus.meituan.net/media-public/%E5%95%86%E5%9C%88%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%98%A0%E5%B0%84%E5%AD%97%E5%85%B82025.xlsx |
| sortField | Integer | 非必填 | 1)未入参榜单listTopiId时:支持1 售价排序、2 销量排序、6离我最近;2)入参榜单listTopiId时:当platform为1,选择到家业务类型:外卖商品券类型,支持1 售价排序、 2 销量降序、 3佣金降序,不填则默认为1;到家医药类型,支持2 销量降序、 3 佣金降序,不填则默认为2; 当platform为2,选择到店业务类型:支持2 销量降序、 3佣金降序、6离我最近,不填则默认为2。其中listTopiId为5时,仅支持默认排序,sortField不生效;注:当listTopiId选择榜单后,排序sortField不生效,榜单只能按照销量排序。3)通过搜索searchText召回时:支持1综合排序、2价格升序、6离我最近,不填默认为1 |
| ascDescOrder | Integer | 非必填 | 仅对到家业务类型生效,未入参榜单listTopicId时:1 升序,2 降序; 入参榜单listTopicId时:1 升序,2 降序,并且仅对sortField为1售价排序的时候生效,其他筛选值不生效; 其他说明:不填则默认为1升序 |
| categoryId | Integer | 非必填 | 商品品类ID,用于按品类筛选商品,仅支持选品池榜单召回,目前只支持外卖商品 |
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 必填 | 响应码,0成功,其他值为失败 |
| message | String | 必填 | 响应文案 |
| hasNext | boolean | 非必填 | 分页使用,看是否有下一页 |
| searchId | String | 非必填 | 搜索场景出参,用于相同条件下一页请求入参 |
| data | - | 非必填 | 响应结果信息 |
| availablePoiInfo | - | 非必填 | 可用门店信息 |
| availablePoiNum | Integer | 非必填 | 可用门店数量。针对到店、到家医药业务类型商品,若传入经纬度信息,则为经纬度所在城市可用的门店数。若不传入经纬度信息,则输出北京可用的门店数 |
| availableCityNum | Integer | 非必填 | 商品可用城市数量 |
| brandInfo | - | 非必填 | 品牌信息 |
| brandName | String | 非必填 | 品牌名称 |
| brandLogoUrl | String | 非必填 | 品牌Logo的url |
| commissionInfo | - | 非必填 | 佣金信息 |
| commissionPercent | String | 非必填 | 查询当时生效的佣金比例, 商品券拉取、通过商品券ID查询、通过榜单listTopiId查询,返回的数据需要除以100表示对应的佣金比例,如返回400表示佣金比例为4% |
| commission | String | 非必填 | 只支持到店、到家医药业务类型。查询当时生效的佣金值。单位元,保留小数点后两位 |
| couponPackDetail | - | 非必填 | 商品详情 |
| name | String | 非必填 | 商品名称 |
| skuViewId | String | 非必填 | 商品skuViewId,传入开放平台取链接口的skuViewId,取得对应推广链接才能正常归因订单 |
| productViewSign | String | 非必填 | 商品productViewSign,传入开放平台取链接口的productViewSign,取得对应推广链接才能正常归因订单 |
| specification | String | 非必填 | 规格信息,只支持到家医药商品业务类型 |
| couponNum | Integer | 非必填 | 只支持到家外卖商品券业务类型,券包中券的数量 |
| validTime | Integer | 非必填 | 只支持到家外卖商品券业务类型,活动截止有效日期,仅作参考,具体结束时间详见couponValidTimeInfo中的信息 |
| headUrl | String | 非必填 | 商品头图的url,返回的headUrl格式如下:https://p1.meituan.net/deal/8337afd8f158cc531c887f625554dcbe75772.jpg@236_0_607_607a%7C267h_267w_2e_90Q。注:去掉@符号后即为原始图片链接 |
| saleVolume | String | 非必填 | 美团累计销量,例:100+,1000+,10000+;注: 此销量仅代表美团联盟销量 |
| startTime | Long | 非必填 | 只支持到家外卖商品券业务类型,活动有效期开始时间 |
| endTime | Long | 非必填 | 只支持到家外卖商品券业务类型,活动有效期结束时间 |
| saleStatus | Boolean | 非必填 | 售卖状态,可售为是,不可售为否。不可售商品不返回商品数据 |
| originalPrice | Integer | 非必填 | 原始价格,如划线价(元) |
| sellPrice | Integer | 非必填 | 售卖价格(元) |
| platform | Integer | 非必填 | 平台,1-到家、2-到店 |
| bizLine | Integer | 非必填 | 二级分类,当platform为1时null代表外卖,当platform为2时1代表餐 |
| categoryName | String | 非必填 | 商品所属品类名称 |
| productLabel | - | 非必填 | 商品标签信息,包含价格力标签、榜单标签和评分标签 |
| pricePowerLabel | - | 非必填 | 价格力标签,分"近 x 天低价"和"美团最低价"两类,前者代表商品当前价格为美团站内近 x 天内的最低价格,后者代表商品当前价格为美团历史最低价格 |
| historyPriceLabel | String | 非必填 | 近 x 天低价(x=3、7、15、30、60、180、365) |
| beatMTLabel | String | 非必填 | 美团最低价 |
| productRankLabel | String | 非必填 | 榜单标签,标签内容示意"望京本帮江浙菜人气榜第1名" |
| dianPingRankLabel | String | 非必填 | 评分标签,标签内容示意"点评高分4.6" |
| deliverablePoiInfo | - | 非必填 | 只支持到家外卖商品券业务类型,可配送门店信息 |
| poiName | String | 非必填 | 门店名称,商品券可配送门店信息,无则不返回 注:入参经纬度可展示附近配送门店名称。按主题榜单查询时不展示该字段 |
| poiLogoUrl | String | 非必填 | 门店Logo的url 注:入参经纬度可展示附近配送门店logo。按主题榜单查询时不展示该字段。 |
| deliveryDistance | String | 非必填 | 配送距离 注:入参经纬度可展示附近配送门店的配送距离。按主题榜单查询时不展示该字段。外卖兑换券单位:千米;非外卖兑换券:米。 |
| distributionCost | String | 非必填 | 配送费 注:入参经纬度可展示附近配送门店的配送费。按主题榜单查询时不展示该字段。 |
| deliveryDuration | String | 非必填 | 配送时长 注:入参经纬度可展示附近配送门店的配送时长。按主题榜单查询时不展示该字段。 |
| lastDeliveryFee | String | 非必填 | 起送额 注:入参经纬度可展示附近配送门店的起送金额。按主题榜单查询时不展示该字段。 |
| purchaseLimitInfo | - | 非必填 | 购买限制信息 |
| singleDayPurchaseLimit | Integer | 非必填 | 单日售卖上限 |
| couponValidTimeInfo | - | 非必填 | 只支持到家外卖商品券业务类型,券包活动有效时间信息 |
| couponValidTimeType | Integer | 非必填 | 券包活动生效时间类型,1:按生效天数,2:按时间段 |
| couponValidDay | Integer | 非必填 | 券生效天数;couponValidTimeType为1有效 |
| couponValidSTime | Long | 非必填 | 券开始时间戳,单位秒;couponValidTimeType为2有效 |
| couponValidETime | Long | 非必填 | 券结束时间戳,单位秒;couponValidTimeType为2有效 |
{
"latitude": 39928000,
"longitude": 116404000,
"priceFloor": 0,
"priceCap": 5000,
"vpSkuViewIds": ["MU5JVZT7XTGJ3UCOARWKXXXXXX", "MCVKOBE3ASOKPPPKLMREXXXXXX"],
"pageNo": 1,
"pageSize": 3,
"ascDescOrder": 2,
"sortField": 1
}
{
"code": 0,
"message": null,
"data": [{
"availablePoiInfo": {
"availablePoiNum": 4509
},
"brandInfo": {
"brandName": "茶百道",
"brandLogoUrl": "http://p0.meituan.net/xianfu/xxxxxxxxxxxxx.png"
},
"commissionInfo": {
"commissionPercent": "1000"
},
"couponPackDetail": {
"name": "双杯酸奶套餐兑换券",
"skuViewId": "MCVKOBE3ASOKPPPKLMREXXXXXX",
"couponNum": 1,
"validTime": 863999,
"headUrl": "http://p0.meituan.net/sqs/xxxxxxxxxxxx.jpg",
"saleVolume": "10000+",
"startTime": 1689696000,
"endTime": 1690559999,
"saleStatus": true,
"originalPrice": "100.00",
"sellPrice": "50.00"
},
"deliverablePoiInfo": {
"poiName": null,
"poiLogoUrl": null,
"deliveryDistance": null,
"distributionCost": null,
"deliveryDuration": null,
"lastDeliveryFee": null
},
"purchaseLimitInfo": {
"singleDayPurchaseLimit": 5
}
}, {
"availablePoiInfo": {
"availablePoiNum": 1330
},
"brandInfo": {
"brandName": "瑞幸咖啡",
"brandLogoUrl": "https://img.meituan.net/wdcflow/12e775580d327376fd7e7726223d436e16325.jpg"
},
"commissionInfo": {
"commissionPercent": "1000"
},
"couponPackDetail": {
"name": "生椰拿铁瑞幸咖啡兑换券",
"skuViewId": "MU5JVZT7XTGJ3UCOARWKXXXXXX",
"couponNum": 1,
"validTime": 989628,
"headUrl": "http://p0.meituan.net/sqs/679d22d745a6ccc32bb8aeb60ea1b2b7491207.png",
"saleVolume": "10000+",
"startTime": 1689829571,
"endTime": 1690819199,
"saleStatus": true,
"originalPrice": "100.00",
"sellPrice": "50.00"
},
"deliverablePoiInfo": {
"poiName": null,
"poiLogoUrl": null,
"deliveryDistance": null,
"distributionCost": null,
"deliveryDuration": null,
"lastDeliveryFee": null
},
"purchaseLimitInfo": {
"singleDayPurchaseLimit": 10
},
"couponValidTimeInfo": {
"couponValidTimeType": 1,
"couponValidDay": 1,
"couponValidSTime": 0,
"couponValidETime": 0
}
}],
"hasNext": false
}
{
"code": "400",
"msg": "未授权"
}